|
Зверху (мм): |
|
230 |
|
|
Верхня частина (мм): |
|
210 | |
|
Дно (мм): |
|
190 | |
|
Глибина (з ободом): |
|
40 | |
|
Ємність (мл): |
|
1050 | |
|
Упаковка (шт / картон): |
|
500 | |
|
Розміри коробки (см): |
|
48x37x48 | |
|
Товщина (мм): |
0.15 |
Грам (г): |
22 |
|
Кубічний метр (м³): |
0.0852 | ||
|
Ободок: |
ФК |
Кришка: |
FS,PO |



Вас також можуть зацікавити інші розміри, ця серія — це кругла каструля з фольги з пластиковою плоскою поліпропіленовою кришкою та плоскою фольгою для термозварювання.





Метрична система
| Серійний номер. | Пункт №. | Верхній край (мм) | Верхній дюйм (мм) | База (мм) | Чиста глибина (загальна глибина) (мм) | Ємність (мл) | картонна кришка | пластикова кришка | кришка з фольги |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
| 2-1 | КРО140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
| 2-2 | КРО140/600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
| 2-3 | КРО140/725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
| 3-1 | КРО160/800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | КРО160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | КРО180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | КРО180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | КРО180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
| 5 | КРО197/1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
| 7-1 | КРО250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
| 7-2 | КРО250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
| 7-3 | КРО250/3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
| 7-4 | КРО250/3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
| 8-1 | КРО270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | КРО270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | КРО270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
| 9-1 | КРО280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
| 9-2 | КРО280/5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
Американська система
| Серійний номер. | Пункт №. | Зверху (дюйми) | Верхній дюйм (дюйм) | Основа (дюйм) | Чиста глибина (загальна глибина) (дюйми) | Ємність (унції) | картонна кришка | пластикова кришка | кришка з фольги |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | КРО128/450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
| 2-1 | КРО140/520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
| 2-2 | КРО140/600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
| 2-3 | КРО140/725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
| 3-1 | КРО160/800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | КРО160/960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | КРО180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | КРО180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
| 5 | КРО197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
| 6 | КРО230/1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
| 7-1 | КРО250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
| 7-2 | КРО250/2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
| 7-3 | КРО250/3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
| 7-4 | КРО250/3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
| 8-1 | КРО270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | КРО270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | КРО270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
| 9-1 | КРО280/4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
| 9-2 | КРО280/5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
|
|
Поради: У профілактиці та контролі над епідемією ми повинні приділяти більше уваги питанням пакування страв! Рішення та досвід ланч-боксів з алюмінієвої фольги слід просувати швидше! |
Популярні Мітки: гарячий горщик з алюмінієвої фольги, виробники гарячого горщика з алюмінієвої фольги в Китаї, постачальники, фабрика











